Lens Type | Focal Length | Max. Aperture | Min. Free Working Distance | Min. Working Distance (Sensor to Object) | Filter Thread | Camera Mount* |
---|---|---|---|---|---|---|
Interlock 2.8/15 | 15 mm | 2,8 | 90 mm | 250 mm | M95 x 1.00 | F-Mount, M42 |
Interlock 2.8/18 | 18 mm | 2,8 | 200 mm | 300 mm | M82 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 2.8/21 | 21 mm | 2,8 | 90 mm | 220 mm | M82 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 1.4/25 | 25 mm | 1,4 | 93 mm | 252 mm | M82 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 1.4/35 | 35 mm | 1,4 | 140 mm | 300 mm | M72 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 2/35 | 35 mm | 2,0 | 180 mm | 300 mm | M58 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 1.4/50 | 50 mm | 1,4 | 340 mm | 450 mm | M67 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 2/50 | 50 mm | 2,0 | 100 mm | 240 mm | M67 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 1.4/85 | 85 mm | 1,4 | 650 mm | 800 mm | M77 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 2/100 | 100 mm | 2,0 | 260 mm | 440 mm | M67 x 0.75 | F-Mount, M42 |
Interlock 2/135 | 135 mm | 2,0 | 620 mm | 800 mm | M77 x 0,75 | F-Mount, M42 |
Remark: *available with fixing srews for focus and aperture
Explanation of the ZEISS Lenses product names:
